<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TELEVISION PERUANA - TV EN VIVO - CANALES PERUANOS</title>
	<atom:link href="http://peruanatv.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peruanatv.info</link>
	<description>Television Peruana en vivo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 03:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Alan García visitó Cristo del Pacífico</title>
		<link>http://peruanatv.info/2011/06/19/alan-garcia-visito-cristo-del-pacifico/</link>
		<comments>http://peruanatv.info/2011/06/19/alan-garcia-visito-cristo-del-pacifico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 03:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Alan García]]></category>
		<category><![CDATA[Cristo del Pacífico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruanatv.info/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[El presidente Alan García inspeccionó esta tarde las obras que se realizan en el circuito de playa de la Costa Verde, y durante su recorrido llegó hasta el Morro Solar, en Chorrillos, donde visitó el monumento del Cristo del Pacífico. Según informó la agencia Andina, el mandatario, quien estuvo acompañado de sus hijos Carla y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://peruanatv.info/?attachment_id=195" rel="attachment wp-att-195"><img src="http://tvperuana.pe/wp-content/uploads/2011/06/3590561-450x251.jpg" alt="" title="Cristo del Pacífico" width="450" height="251" class="aligncenter size-medium wp-image-195" /></a></center><br />
El presidente Alan García inspeccionó esta tarde las obras que se realizan en el circuito de playa de la Costa Verde, y durante su recorrido llegó hasta el Morro Solar, en Chorrillos, donde visitó el monumento del Cristo del Pacífico.</p>
<p>Según informó la agencia Andina, el mandatario, quien estuvo acompañado de sus hijos Carla y Federico Danton, indicó que esta efigie, cuya construcción ha sido cuestionada por la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, será inaugurada el próximo 29 de junio.</p>
<p>En su diálogo con los visitantes, García les explicó que esta obra ha sido un sueño personal para darle a la ciudad una imagen que represente la bendición al Perú y la protección de Lima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruanatv.info/2011/06/19/alan-garcia-visito-cristo-del-pacifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Cristo del Pacífico del Morro Solar ya puede ser visto</title>
		<link>http://peruanatv.info/2011/06/15/el-cristo-del-pacifico-del-morro-solar-ya-puede-ser-visto/</link>
		<comments>http://peruanatv.info/2011/06/15/el-cristo-del-pacifico-del-morro-solar-ya-puede-ser-visto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 04:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cristo del Pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[Morro Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruanatv.info/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[En horas de la tarde del miércoles se terminó de ensamblar la parte principal del Cristo del Pacífico, la estatua de 37 metros de altura que se construye en el Morro Solar, en el distrito de Chorrillos. La obra se puede ver desde diferentes partes de las costas limeñas y varios internautas ya comparten a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://peruanatv.info/?attachment_id=187" rel="attachment wp-att-187"><img src="http://tvperuana.pe/wp-content/uploads/2011/06/3575981-450x251.jpg" style="display: none;"  alt="" title="cristo-del-pacífico" width="450" height="251" class="aligncenter size-medium wp-image-187" /></a><br />
<object width="460" height="285"><param name="movie" value="http://elcomercio.pe/player/782689"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="quality" value="high" /><embed src="http://elcomercio.pe/player/782689" width="460" height="285" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" quality="high" ></embed></object><br />
En horas de la tarde del miércoles se terminó de ensamblar la parte principal del Cristo del Pacífico, la estatua de 37 metros de altura que se construye en el Morro Solar, en el distrito de Chorrillos.</p>
<p>La obra se puede ver desde diferentes partes de las costas limeñas y varios internautas ya comparten a través de Twitter las primeras fotografías en las cuales se ve a la gigantesca escultura mirar al mar peruano.</p>
<p>El Cristo del Pacífico será estrenado oficialmente el 29 de junio, una vez terminadas todas las obras. Todavía falta culminar la base de cemento, un pasadizo interno, una escalera de concreto y la instalación del equipo de iluminación completo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruanatv.info/2011/06/15/el-cristo-del-pacifico-del-morro-solar-ya-puede-ser-visto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detienen a los máximos responsables de los ataques de &#8220;Anonymous&#8221;</title>
		<link>http://peruanatv.info/2011/06/10/detienen-a-los-maximos-responsables-de-los-ataques-de-anonymous/</link>
		<comments>http://peruanatv.info/2011/06/10/detienen-a-los-maximos-responsables-de-los-ataques-de-anonymous/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 18:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[Ataques]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruanatv.info/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[La Policía española ha detenido a tres personas a las que acusa de ser los máximos responsables de los ataques del grupo &#8220;Anonymous&#8221; llevados a cabo en España; uno de los detenidos tenía en su casa un servidor en el que se coordinaron y ejecutaron acciones contra páginas web de todo el mundo. Desde esa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://peruanatv.info/?attachment_id=163" rel="attachment wp-att-163"><img src="http://tvperuana.pe/wp-content/uploads/2011/06/6518071-450x337.jpg" alt="" title="anonymous" width="450" height="337" class="aligncenter size-medium wp-image-163" /></a></center><br />
La Policía española ha detenido a tres personas a las que acusa de ser los máximos responsables de los ataques del grupo &#8220;Anonymous&#8221; llevados a cabo en España; uno de los detenidos tenía en su casa un servidor en el que se coordinaron y ejecutaron acciones contra páginas web de todo el mundo.</p>
<p>Desde esa vivienda, fueron atacados los sitios web de los Gobiernos de Egipto, Argelia, Libia, Irán, Chile, Colombia y Nueva Zelanda, así como los de conocidas empresas, informó hoy el Ministerio español del Interior.</p>
<p>Los detenidos, con edades comprendidas entre los 30 y los 33 años y que se encuentran en libertad, están acusados de asociación ilícita y de delitos informáticos y podrían ser condenados a penas de entre uno y tres años de prisión.No hay constancia, hasta el momento, de que hayan obtenido datos personales.</p>
<p>El grupo en España está integrado por &#8220;personas normales&#8221;, que comparten los objetivos de Anonymous, &#8220;y unas más cualificadas, que ejercen como los administradores del chat&#8221;, y &#8220;son los que someten a votación los objetivos que se van a atacar&#8221;, en función de la actualidad, explicaron los responsables policiales en una rueda de prensa.</p>
<p>La organización se estructura en células independientes que, en el momento acordado, lanzan miles de ataques de denegación de servicio (DDoS) para <span id="more-105"></span>colapsar servidores web, en ocasiones a través de ordenadores &#8220;zombies&#8221; infectados en todo el mundo.</p>
<p>La Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) de la Policía española ha analizado desde octubre pasado más de dos millones de líneas de registro de chats y páginas web usadas por el grupo de presuntos piratas informáticos, hasta dar con su cúpula en España.</p>
<p>Al anunciar las detenciones, la Policía española dio por desarticulada la dirección del grupo en este país, aunque posteriormente, en rueda de prensa, dejó claro que &#8220;&#8221;Anonymous&#8221; va a seguir&#8221;, ya que &#8220;no hay que descartar que surjan otros chats&#8221; y &#8220;otros administradores&#8221;.</p>
<p>Esta investigación supone la primera operación policial en España contra la red responsable de los ataques a los sistemas informáticos de Mastercard y Visa en respuesta al cerco a Wikileaks y su creador, Julian Assange.</p>
<p>Hasta la fecha, sólo había precedentes similares EEUU y el Reino Unido, debido a las complejas medidas de seguridad que toman sus miembros para salvaguardar su anonimato.</p>
<p>Las detenciones en España, en las provincias de Barcelona (noreste), Alicante y Almería (sureste), permitieron a la policía abortar un ataque contra las web de los principales partidos políticos en víspera de las elecciones municipales y regionales del 22 de mayo pasado en España.</p>
<p>Uno de los detenidos es un marino mercante de 31 años, propietario de un servidor de chat desde el que se coordinaron y ejecutaron algunos de los más importantes ataques llevados a cabo por el grupo.</p>
<p>Los detenidos, dos de los cuales no tenían conexión a internet en su casa y utilizaban redes wifi de sus vecinos u otras &#8220;fórmulas de enmascaramiento&#8221;, asesoraban a otras personas para acceder a internet de forma anónima a fin de evitar investigaciones policiales.</p>
<p>Entre los ataques del grupo, figuran también los dirigidos contra las páginas web de la Junta Electoral Central española, la Policía de la región de Cataluña (Mossos d&#8221;Esquadra) y del sindicato español Unión General de Trabajadores (UGT), así como los sitios web de la tienda Playstation, los bancos BBVA y Bankia y la compañía eléctrica italiana ENEL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruanatv.info/2011/06/10/detienen-a-los-maximos-responsables-de-los-ataques-de-anonymous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keiko Fujimori reconoce triunfo de Ollanta Humala</title>
		<link>http://peruanatv.info/2011/06/06/keiko-fujimori-reconoce-triunfo-de-ollanta-humala/</link>
		<comments>http://peruanatv.info/2011/06/06/keiko-fujimori-reconoce-triunfo-de-ollanta-humala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 23:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Keiko Fujimori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruanatv.info/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[La candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, reconoció hace unos instantes la victoria de su contendor Ollanta Humala en la segunda vuelta electoral. “Reconozco el triunfo de Ollanta Humala, saludo su victoria y le deseo suerte”, expresó Fujimori Higuchi desde su local de campaña en Camacho. También señaló que “es momento de tender puentes y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://peruanatv.info/?attachment_id=133" rel="attachment wp-att-133"><img src="http://tvperuana.pe/wp-content/uploads/2011/06/3528921-450x251.jpg" alt="" title="keiko fujimori" width="0" height="0" class="aligncenter size-medium wp-image-133" /></a><object width="450" height="285"><param name="movie" value="http://elcomercio.pe/player/771614"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="quality" value="high" /><embed src="http://elcomercio.pe/player/771614" width="450" height="285" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" quality="high" ></embed></object><br />
La candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, reconoció hace unos instantes la victoria de su contendor Ollanta Humala en la segunda vuelta electoral.</p>
<p>“Reconozco el triunfo de Ollanta Humala, saludo su victoria y le deseo suerte”, expresó Fujimori Higuchi desde su local de campaña en Camacho.</p>
<p>También señaló que “es momento de tender puentes y de comenzar el diálogo”.</p>
<p>Agregó que el gran ganador debe ser el Perú y especialmente los diez millones de peruanos que viven en la pobreza.</p>
<p>“Es fundamental que el país continúe el rumbo económico, que se tengan las reglas claras (&#8230;) que se genere confianza para evitar que pase lo que hoy con la bolsa de valores”, continuó.</p>
<p>De su parte, dijo, tenderá los puentes necesarios para asegurar la gobernabilidad del país.</p>
<p>“Seremos una oposición sólida, defenderemos nuestras convicciones”, adelantó.</p>
<p>Acompañada de sus colaboradores también anunció que esta tarde irá personalmente a saludar a Humala para expresarle sus felicitaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruanatv.info/2011/06/06/keiko-fujimori-reconoce-triunfo-de-ollanta-humala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONPE al 89,2%: Ollanta 51,3% y Keiko 48,6%</title>
		<link>http://peruanatv.info/2011/06/06/onpe-al-892-ollanta-513-y-keiko-486/</link>
		<comments>http://peruanatv.info/2011/06/06/onpe-al-892-ollanta-513-y-keiko-486/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 17:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[ONPE]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruanatv.info/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que al 89,167% de actas contabilizadas hasta el momento, el candidato presidencial por Gana Perú, Ollanta Humala, obtiene el 51,340% de los votos válidos; mientras que Keiko Fujimori, postulante de Fuerza 2011, alcanza 48,660%. Así, Humala consigue 7,182.788 adhesiones y Fujimori Higuchi 6,807.933. Es decir, la ventaja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://peruanatv.info/?attachment_id=127" rel="attachment wp-att-127"><img src="http://tvperuana.pe/wp-content/uploads/2011/06/q_85_g_9_c_n_p__picsnews_6487031.jpg" alt="" title="Ollanta Humala - Keiko Fujimori" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-127" /></a>La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que al 89,167% de actas contabilizadas hasta el momento, el candidato presidencial por Gana Perú, Ollanta Humala, obtiene el 51,340% de los votos válidos; mientras que Keiko Fujimori, postulante de Fuerza 2011, alcanza 48,660%.</p>
<p>Así, Humala consigue 7,182.788 adhesiones y Fujimori Higuchi 6,807.933. Es decir, la ventaja del primero se amplía a 374.855, puesto que en el anterior reporte la distancia era de 345.955 votos sufragios.</p>
<p>Más temprano, Chú detalló que las actas escrutadas para obtener los primeros resultados correspondían a las zonas urbanas de Lima Metropolitana y las capitales de departamentos.</p>
<p>Hasta lo que va del escrutinio, la diferencia a favor de Humala se va acercando a lo que otorgaban todos los sondeos a boca de urna y conteo rápido. Quedan por procesar principalmente los bolsones provenientes de zonas rurales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruanatv.info/2011/06/06/onpe-al-892-ollanta-513-y-keiko-486/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidan a Farfán y no arrancará ante República Checa</title>
		<link>http://peruanatv.info/2011/06/03/cuidan-a-farfan-y-no-arrancara-ante-republica-checa/</link>
		<comments>http://peruanatv.info/2011/06/03/cuidan-a-farfan-y-no-arrancara-ante-republica-checa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 00:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[copa kirin]]></category>
		<category><![CDATA[Jefferson Farfán]]></category>
		<category><![CDATA[Selección Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruanatv.info/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Aunque no dio el once que saldrá ante República Checa, Sergio Markarián adelantó que Jefferson Farfán, Renzo Revoredo y Josepmir Ballón no iniciarán las acciones. “Lesionado y descartado para el juego está Ballón. Viene de River Plate y en el transcurso del año tuvo dos lesiones musculares, se le hizo una resonancia magnética y se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://peruanatv.info/?attachment_id=75" rel="attachment wp-att-75"><img src="http://tvperuana.pe/wp-content/uploads/2011/06/3508901-450x253.jpg" alt="" title="Farfan Seleccion" width="450" height="253" class="aligncenter size-medium wp-image-75" /></a><br />
Aunque no dio el once que saldrá ante República Checa, Sergio Markarián adelantó que Jefferson Farfán, Renzo Revoredo y Josepmir Ballón no iniciarán las acciones.</p>
<p>“Lesionado y descartado para el juego está Ballón. Viene de River Plate y en el transcurso del año tuvo dos lesiones musculares, se le hizo una resonancia magnética y se le descartó para el partido de hoy. Además con lesiones menos importantes, creo que requieren no iniciar el partido son Revoredo y Farfán”, indicó Markarián.</p>
<p>El estratega informó que Revoredo tiene un esguince en el dedo gordo del pie de derecho y Farfán tiene una sobrecarga muscular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruanatv.info/2011/06/03/cuidan-a-farfan-y-no-arrancara-ante-republica-checa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué celulares emiten más radiación?</title>
		<link>http://peruanatv.info/2011/06/01/%c2%bfque-celulares-emiten-mas-radiacion/</link>
		<comments>http://peruanatv.info/2011/06/01/%c2%bfque-celulares-emiten-mas-radiacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 04:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[cell phone]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[radiacion]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruanatv.info/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[El “índice de absorción específica” (SAR) es la medición de energía de radiofrecuencia que nuestro cuerpo absorbe de nuestros teléfonos celulares. Una cifra menor implica menor exposición a la radiación y viceversa. La legislación internacional, específicamente la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), establece como requisito obligatorio para que un celular salga a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="radiacion celular" src="http://peruanatv.info/wp-content/uploads/2011/06/phone-blackberry-pda-tecnologia-radiacion-detector-myhaus1.jpg" alt="celular" width="216" height="207" />El “índice de absorción específica” (SAR) es la medición de energía de radiofrecuencia que nuestro cuerpo absorbe de nuestros teléfonos celulares. Una cifra menor implica menor exposición a la radiación y viceversa.</p>
<p>La legislación internacional, específicamente la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), establece como requisito obligatorio para que un celular salga a la venta que el móvil tenga un valor SAR menor a 1,6 vatios por kilogramo.</p>
<p>Aunque todavía no existe una evidencia que vincule definitivamente un teléfono con mayor nivel de SAR con un riesgo para la salud, se recomienda buscar equipos con los menores valores posibles.</p>
<p>La siguiente clasificación es elaborada en base al portal oficial de valores SAR:<br />
<strong><br />
MENORES NIVELES DE RADIACIÓN</strong><br />
1. LG Quantum: 0.35 W/kg<br />
2. Casio EXILIM: 0.53 W/kg<br />
3. Pantech Breeze II: 0.55 W/kg<br />
4. Sanyo Katana II: 0.55 W/kg<br />
5. Samsung Fascinate: 0.57 W/kg<br />
6. Samsung Mesmerize: 0.57 W/kg<br />
7. Samsung SGH-a197: 0.59 W/kg<br />
8. Samsung Contour: 0.60 W/kg<br />
9. Samsung Gravity T: 0.62 W/kg<br />
10. (Empate) Motorola i890; Samsung SGH-T249: 0.63 W/kg</p>
<p><strong>MAYORES NIVELES DE RADIACIÓN</strong><br />
1. Motorola Bravo: 1.59 W/kg<br />
2. Motorola Droid 2: 1.58 W/kg<br />
3. Palm Pixi: 1.56 W/kg<br />
4. Motorola Boost: 1.55 W/kg<br />
5. Blackberry Bold: 1.55 W/kg<br />
6. Motorola i335: 1.55 W/kg<br />
7. HTC Magic: 1.55 W/kg<br />
8. Motorola W385: 1.54 W/kg<br />
9. Motorola Boost i290: 1.54 W/kg<br />
10. (Empatado) Motorola DEFY; Motorola Quantico; Motorola Charm: 1.53 W/kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruanatv.info/2011/06/01/%c2%bfque-celulares-emiten-mas-radiacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto cayó desde el cuarto piso de centro comercial</title>
		<link>http://peruanatv.info/2011/05/31/auto-cayo-desde-el-cuarto-piso-de-centro-comercial/</link>
		<comments>http://peruanatv.info/2011/05/31/auto-cayo-desde-el-cuarto-piso-de-centro-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 06:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[centro comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruanatv.info/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Hoy la caída de un automóvil desde el cuarto piso del Centro Comercial Caminos del Inca en el distrito limeño de Surco sorprendió y asustó a sus clientes. Tal como muestran las imágenes, luego de la aparatosa caída del vehículo conducido por José Félix Dibós Valencia, de 70 años, quedó con las llantas arriba y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://peruanatv.info/2011/05/31/auto-cayo-desde-el-cuarto-piso-de-centro-comercial/attachment/3489651/" rel="attachment wp-att-85"><img src="http://peruanatv.info/wp-content/uploads/2011/05/3489651-300x167.jpg" alt="" title="auto cae centro comercial" width="300" height="167" class="aligncenter size-medium wp-image-85" /></a></center><br />
Hoy la caída de un automóvil desde el cuarto piso del Centro Comercial Caminos del Inca en el distrito limeño de Surco sorprendió y asustó a sus clientes.</p>
<p>Tal como muestran las imágenes, luego de la aparatosa caída del vehículo conducido por José Félix Dibós Valencia, de 70 años, quedó con las llantas arriba y visiblemente destrozado.</p>
<p>El vehículo de marca Peugeot plomo de placa BQP 260 cayó entre el área de recreación de niños y un cafetín, que afortunadamente no ocasionó heridos ni víctimas mortales.</p>
<p>“El conductor estaba ingresando al cuarto nivel del Centro Comercial y aparentemente realizó una mala maniobra y ha caído al patio interior. El conductor ha sido trasladado en estado semiinconsciente a la clínica Maison de Santé. Estamos indagando para tener más datos sobre cómo ha sido el accidente, nos han dicho que acá no hay<span id="more-84"></span> cámaras y las personas solo han visto el accidente, solo escucharon el impacto”, dijo el comisario de Chacarilla, Manuel Arteta.<br />
<object width="460" height="285"><param name="movie" value="http://elcomercio.pe/player/766020"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="quality" value="high" /><embed src="http://elcomercio.pe/player/766020" width=460" height="285" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" quality="high" ></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruanatv.info/2011/05/31/auto-cayo-desde-el-cuarto-piso-de-centro-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debate Presidencial 2011 en vivo &#8211; 29 mayo 2011</title>
		<link>http://peruanatv.info/2011/05/28/debate-presidencial-2011-en-vivo-29-mayo-2011/</link>
		<comments>http://peruanatv.info/2011/05/28/debate-presidencial-2011-en-vivo-29-mayo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 04:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[debate presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[Debate segunda vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[Keiko Fujimori]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta Humala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruanatv.info/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Debate presidencial en vivo &#8211; Domingo 29 de Mayo 8:00pm Hora Peruana - MIRALO AQUI - Los candidatos presidenciales Ollanta Humala (Gana Perú), Keiko Fujimori (Fuerza 2011) debatiran a cabo el domingo 29 de mayo a las 8:00pm en el Hotel Sheraton.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a rel="attachment wp-att-76" href="http://peruanatv.info/2011/05/28/debate-presidencial-2011-en-vivo-29-mayo-2011/no-hay-acuerdo-sobre-temas-en-debate-segunda-vuelta/"><img class="aligncenter" title="no-hay-acuerdo-sobre-temas-en-debate-segunda-vuelta" src="http://peruanatv.info/wp-content/uploads/2011/05/no-hay-acuerdo-sobre-temas-en-debate-segunda-vuelta-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a></center><br />
Debate presidencial en vivo &#8211; Domingo 29 de Mayo 8:00pm Hora Peruana <a href="http://peruanatv.info/america-television-en-vivo/">- MIRALO AQUI -</a></p>
<p>Los candidatos presidenciales Ollanta Humala (Gana Perú), Keiko Fujimori (Fuerza 2011) debatiran a cabo el domingo 29 de mayo a las 8:00pm en el Hotel Sheraton.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruanatv.info/2011/05/28/debate-presidencial-2011-en-vivo-29-mayo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona campeon de la UEFA Champions League</title>
		<link>http://peruanatv.info/2011/05/28/barcelona-campeon-de-la-uefa-champions-league/</link>
		<comments>http://peruanatv.info/2011/05/28/barcelona-campeon-de-la-uefa-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 20:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Campeon]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Final Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruanatv.info/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Goles de Lionel Messi y David Villa a los 54 y 69 minutos pusieron la diferencia en el encuentro que enfrenta al Barcelona y el Manchester en la final de la Champions. Wayne Rooney había atemperado el dominio del FC Barcelona en el primer tiempo de la final de la Liga de Campeones y con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="460" height="285"><param name="movie" value="http://elcomercio.pe/player/764440"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="quality" value="high" /><embed src="http://elcomercio.pe/player/764440" width="460" height="285" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" quality="high" ></embed></object><br />
Goles de Lionel Messi y David Villa a los 54 y 69 minutos pusieron la diferencia en el encuentro que enfrenta al Barcelona y el Manchester en la final de la Champions.</p>
<p>Wayne Rooney había atemperado el dominio del FC Barcelona en el primer tiempo de la final de la Liga de Campeones y con su gol en el minuto 34, en tanto que Pedro Rodríguez (27’) había abierto la cuenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruanatv.info/2011/05/28/barcelona-campeon-de-la-uefa-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

